Payez moins cher vos abonnements
Choisissez un service et découvrez en un clic les pays où il coûte le moins cher, comparé directement dans votre devise.
Spotify
Trié du moins cher au plus cherRéférence : Suisse| Pays | Prix local / mois | ≈ CHF / mois | Économie vs Suisse | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigéria | 1 600 NGN | 0.86 CHF | 95 % |
| 2 | Pakistan | 379 PKR | 1.11 CHF | 93 % |
| 3 | Inde | 139 INR | 1.18 CHF | 93 % |
| 4 | Égypte | 79 EGP | 1.32 CHF | 92 % |
| 5 | Turquie | 115 TRY | 1.92 CHF | 88 % |
| 6 | Vietnam | 65 000 VND | 2.04 CHF | 87 % |
| 7 | Argentine | 4 499 ARS | 2.43 CHF | 85 % |
| 8 | Kenya | 419 KES | 2.63 CHF | 84 % |
| 9 | Philippines | 169 PHP | 2.72 CHF | 83 % |
| 10 | Afrique du Sud | 69,99 ZAR | 3.18 CHF | 80 % |
| 11 | Indonésie | 59 900 IDR | 3.41 CHF | 79 % |
| 12 | Malaisie | 17,5 MYR | 3.54 CHF | 78 % |
| 13 | Brésil | 23,9 BRL | 3.75 CHF | 76 % |
| 14 | Thaïlande | 149 THB | 3.87 CHF | 76 % |
| 15 | Maroc | 45 MAD | 3.94 CHF | 75 % |
| 16 | Ukraine | 4,99 USD | 4.04 CHF | 75 % |
| 17 | Chili | 4 950 CLP | 4.23 CHF | 73 % |
| 18 | Taïwan | 168 TWD | 4.30 CHF | 73 % |
| 19 | Colombie | 18 500 COP | 4.44 CHF | 72 % |
| 20 | Roumanie | 26 RON | 4.94 CHF | 69 % |
| 21 | Pérou | 20,9 PEN | 5.04 CHF | 68 % |
| 22 | Arabie saoudite | 23,99 SAR | 5.18 CHF | 68 % |
| 23 | Hongrie | 2 190 HUF | 5.26 CHF | 67 % |
| 24 | Bulgarie | 5,62 EUR | 5.28 CHF | 67 % |
| 25 | Émirats arabes unis | 23,99 AED | 5.29 CHF | 67 % |
| 26 | Japon | 1 080 JPY | 5.48 CHF | 66 % |
| 27 | Serbie | 5,99 EUR | 5.63 CHF | 65 % |
| 28 | Pologne | 26,99 PLN | 5.96 CHF | 63 % |
| 29 | Slovaquie | 6,99 EUR | 6.57 CHF | 59 % |
| 30 | Slovénie | 6,99 EUR | 6.57 CHF | 59 % |
| 31 | Croatie | 6,99 EUR | 6.57 CHF | 59 % |
| 32 | Mexique | 139 MXN | 6.95 CHF | 56 % |
| 33 | Tchéquie | 185 CZK | 7.12 CHF | 55 % |
| 34 | Corée du Sud | 11 990 KRW | 7.76 CHF | 51 % |
| 35 | Singapour | 11,98 SGD | 8.03 CHF | 50 % |
| 36 | Portugal | 8,99 EUR | 8.45 CHF | 47 % |
| 37 | Grèce | 8,99 EUR | 8.45 CHF | 47 % |
| 38 | Malte | 8,99 EUR | 8.45 CHF | 47 % |
| 39 | Lituanie | 8,99 EUR | 8.45 CHF | 47 % |
| 40 | Hong Kong | 78 HKD | 8.97 CHF | 44 % |
| 41 | Canada | 13,99 CAD | 9.23 CHF | 42 % |
| 42 | États-Unis | 12,99 USD | 10.52 CHF | 34 % |
| 43 | Italie | 11,99 EUR | 11.27 CHF | 29 % |
| 44 | Espagne | 11,99 EUR | 11.27 CHF | 29 % |
| 45 | Estonie | 11,99 EUR | 11.27 CHF | 29 % |
| 46 | Lettonie | 11,99 EUR | 11.27 CHF | 29 % |
| 47 | Norvège | 139 NOK | 11.38 CHF | 29 % |
| 48 | France | 12,14 EUR | 11.41 CHF | 28 % |
| 49 | Allemagne | 12,99 EUR | 12.21 CHF | 23 % |
| 50 | Autriche | 12,99 EUR | 12.21 CHF | 23 % |
| 51 | Irlande | 12,99 EUR | 12.21 CHF | 23 % |
| 52 | Islande | 12,99 EUR | 12.21 CHF | 23 % |
| 53 | Finlande | 12,99 EUR | 12.21 CHF | 23 % |
| 54 | Suède | 149 SEK | 12.53 CHF | 21 % |
| 55 | Pays-Bas | 13,99 EUR | 13.15 CHF | 18 % |
| 56 | Luxembourg | 13,99 EUR | 13.15 CHF | 18 % |
| 57 | Belgique | 13,99 EUR | 13.15 CHF | 18 % |
| 58 | Royaume-Uni | 12,99 GBP | 14.20 CHF | 11 % |
| 59 | SuisseVotre pays | 15,95 CHF | 15.95 CHF | — |
| 60 | Danemark | 129 DKK | 16.43 CHF | -3 % |
Prix de Spotify par pays en 2026
Spotify adapte le prix de Premium au pouvoir d'achat de chaque pays, ce qui crée de gros écarts entre l'Europe et l'Asie ou l'Amérique latine. Nous avons relevé le prix officiel de l'abonnement Premium Individuel de Spotify dans 60 pays et converti chaque tarif dans ta devise, pour voir d'un coup d'œil où il est le moins cher.
Les 5 pays où Spotify est le moins cher
- Nigéria : 1 600 NGN / mois (≈ 0,86 CHF)
- Pakistan : 379 PKR / mois (≈ 1,11 CHF)
- Inde : 139 INR / mois (≈ 1,18 CHF)
- Égypte : 79 EGP / mois (≈ 1,32 CHF)
- Turquie : 115 TRY / mois (≈ 1,92 CHF)
À titre de comparaison, Spotify coûte 15,95 CHF par mois en Suisse.
Dans quel pays Spotify est-il le moins cher ?
D'après nos relevés, l'abonnement Premium Individuel de Spotify est le moins cher au Nigéria : 1 600 NGN par mois, soit environ 0,86 CHF. Juste derrière : Pakistan (environ 1,11 CHF) et Inde (environ 1,18 CHF).
Combien coûte Spotify en Suisse ?
En Suisse, l'abonnement Premium Individuel de Spotify coûte 15,95 CHF par mois. Au Nigéria, le pays le moins cher de notre comparatif, il revient environ 95 % moins cher.
Peut-on s'abonner à Spotify dans un autre pays ?
Techniquement, beaucoup de gens utilisent un VPN pour s'abonner au tarif d'un autre pays. Mais Spotify peut vérifier le pays de ta carte bancaire ou de ton compte, et cela peut aller à l'encontre de ses conditions d'utilisation. Renseigne-toi avant, et vérifie toujours le prix final sur le site officiel.
Prix indicatifs relevés en 2026 sur les sites officiels et dans la presse ; conversions en CHF approximatives (taux de change du jour dans le tableau ci-dessus). Voir aussi : Netflix · Disney+ · YouTube Premium · Prime Video · HBO Max · Apple Music · Tidal · Apple TV+ · Crunchyroll · Deezer · Paramount+.
On a créé CompareSubs en voyant à quel point les prix des abonnements peuvent varier d'un pays à l'autre pour exactement le même service. Notre objectif est simple : te donner une vue claire et honnête des écarts de prix, sans te pousser vers un choix plutôt qu'un autre. Le site reste gratuit et sans compte à créer.